机械图样的识读与绘制

作者
刘永强
丛书名
高职高专机电类专业规划教材
出版社
机械工业出版社*
ISBN
9787111605850
简要
简介
内容简介 机械工业出版社高职高专机电类专业规划教材机械图样的识读与绘制/刘永强 内容简介 本书采用基于工作任务的项目化教学方法,按照由浅入深的原则,将识读和绘制机械图样所需的能力和知识分解到5个大项目共17个工作任务中,每个工作任务的载体均来自真实案例,且具有代表性。前三个项目培养使用绘图仪器的能力以及绘制简单平面图形所需的基本能力;后两个项目以齿轮油泵、千斤顶和机用虎钳为工作载体,培养识读和绘制零件图和装配图的能力。
目录
机械工业出版社高职高专机电类专业规划教材机械图样的识读与绘制/刘永强
前言绪论 1

项目 1 使用绘图工具绘制平面图形 4

任务 1. 1 绘制简单几何图形 5

1. 1. 1 常用绘图工具和用品 6

1. 1. 2 简单平面图形的绘制方法 9

1. 1. 3 尺寸标注的基本规定 12

任务 1. 2 绘制图框和标题栏 18

1. 2. 1 图框和标题栏的格式 18

1. 2. 2 字体及比例 21

任务 1. 3 绘制手柄 23

1. 3. 1 圆弧连接 24

1. 3. 2 平面图形的分析与绘制 26

项目小结 31

项目 2 绘制组合体的三视图 32

任务 2. 1 绘制直角弯板的三视图 33

2. 1. 1 三面投影的理论基础 34

2. 1. 2 点的投影 38

2. 1. 3 直线的投影 42

2. 1. 4 平面的投影 49

任务 2. 2 绘制和识读基本几何体的三视图 59

2. 2. 1 平面立体 60

2. 2. 2 曲面立体 64

任务 2. 3 绘制和识读**的三视图 69

2. 3. 1 切割体与截交线 70

2. 3. 2 平面立体的截交线 71

2. 3. 3 曲面立体的截交线 73

任务 2. 4 绘制和识读三通管的三视图 83

2. 4. 1 相贯线 84

2. 4. 2 两回转体相交的相贯线 85

任务 2. 5 绘制轴承座的三视图 92

2. 5. 1 组合体的组合方式 93

2. 5. 2 组合体三视图的绘制 94

任务 2. 6 标注轴承座三视图的尺寸 105

2. 6. 1 组合体尺寸标注的基本知识 106

2. 6. 2 尺寸的分类 106

2. 6. 3 尺寸基准 107

2. 6. 4 常见基本形体的尺寸标注 107

2. 6. 5 尺寸标注的注意事项 110

项目小结 113

项目 3 绘制填料压盖正等轴测图 115

3. 1. 1 轴测图的基本知识 116

3. 1. 2 正等轴测图 118

项目小结 128

项目 4 齿轮油泵的拆装与零件图绘制 129

任务 4. 1 绘制轴的零件图 130

4. 1. 1 零件及零件图 131

4. 1. 2 零件图的视图表达 132

4. 1. 3 轴套类零件的视图表达 146

4. 1. 4 轴套类零件的工艺结构和尺寸标注 148

任务 4. 2 绘制端盖的零件图 158

4. 2. 1 端盖及其他盘盖类零件的结构特点 159

4. 2. 2 盘盖类零件常见的工艺结构 160

4. 2. 3 盘盖类零件的视图表达 161

4. 2. 4 盘盖类零件的尺寸标注 162

4. 2. 5 零件图中公差的标注 163

任务 4. 3 绘制螺纹联接件和滚动轴承 173

4. 3. 1 螺纹 174

4. 3. 2 螺纹紧固件及其联接的画法 179

4. 3. 3 滚动轴承 184

4. 3. 4 键联结和销联接 187

4. 3. 5 弹簧 191

任务 4. 4 绘制齿轮啮合图样 197

4. 4. 2 直齿锥齿轮 201

4. 4. 3 齿轮零件图的绘制和标注 203

任务 4. 5 绘制泵体零件图 208

4. 5. 1 箱体类零件的结构和特点 208

4. 5. 2 局部视图和斜视图 208

4. 5. 3 箱体类零件的视图表达 210

4. 5. 4 箱体类零件常见的工艺结构 212

4. 5. 5 箱体类零件的尺寸及技术要求标注 215

项目小结 221

项目 5 装配图的绘制与识读 223

任务 5. 1 绘制千斤顶装配图 224

5. 1. 1 装配图概述 226

5. 1. 2 装配图的表达方法 226

5. 1. 3 装配图的尺寸及技术要求标注 230

5. 1. 4 装配图的零部件序号及明细栏编制 231

5. 1. 5 常见装配结构 232

任务 5. 2 机用虎钳装配图识读训练 241

5. 2. 1 识读装配图 241

5. 2. 2 由装配图拆画零件图 244

项目小结 247

附录 248

参考文献 261


推荐

车牌查询
桂ICP备20004708号-3